7月16日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 77980 | 50 | 77960 | 78160 | 77810 | 77930 | 2025年7月16日 |
沪铝2509 | 20390 | 25 | 20415 | 20415 | 20350 | 20365 | 2025年7月16日 |
氧化铝2509 | 3148 | -13 | 3175 | 3188 | 3140 | 3161 | 2025年7月16日 |
铸造铝2511 | 19810 | 35 | 19785 | 19830 | 19750 | 19775 | 2025年7月16日 |
沪锌2508 | 22000 | -105 | 22040 | 22065 | 21965 | 22105 | 2025年7月16日 |
沪铅2508 | 16905 | -105 | 16930 | 16945 | 16875 | 17010 | 2025年7月16日 |
沪镍2508 | 121000 | 1540 | 119900 | 121360 | 119600 | 119460 | 2025年7月16日 |
沪锡2508 | 263700 | -30 | 263240 | 264480 | 262300 | 263730 | 2025年7月16日 |
黄金2510 | 775.5 | -2.72 | 778 | 779.4 | 773.84 | 778.22 | 2025年7月16日 |
白银2510 | 9161 | -23 | 9195 | 9207 | 9124 | 9184 | 2025年7月16日 |
