| 10月16日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2611 | 109020 | -730 | 108850 | 109250 | 108600 | 109750 | 2026年10月16日 |
| 沪铝2611 | 23145 | 40 | 23095 | 23235 | 22965 | 23105 | 2026年10月16日 |
| 氧化铝2701 | 2595 | 4 | 2584 | 2603 | 2576 | 2591 | 2026年10月16日 |
| 铸造铝2612 | 22745 | 55 | 22685 | 22850 | 22640 | 22690 | 2026年10月16日 |
| 沪锌2611 | 25375 | -245 | 25300 | 25490 | 25240 | 25620 | 2026年10月16日 |
| 沪铅2612 | 16080 | -125 | 16100 | 16115 | 16030 | 16205 | 2026年10月16日 |
| 沪镍2611 | 115490 | -1920 | 114790 | 116200 | 114440 | 117410 | 2026年10月16日 |
| 沪锡2611 | 378690 | 4860 | 373260 | 379920 | 371220 | 373830 | 2026年10月16日 |
| 黄金2612 | 898.06 | 8.32 | 896.04 | 900.22 | 895.44 | 889.74 | 2026年10月16日 |
| 白银2612 | 13885 | 197 | 13763 | 13933 | 13735 | 13688 | 2026年10月16日 |
