| 10月31日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 | 
| 沪铜2512 | 87300 | -1190 | 87380 | 87570 | 86530 | 88490 | 2025年10月31日 | 
| 沪铝2512 | 21295 | 30 | 21200 | 21305 | 21155 | 21265 | 2025年10月31日 | 
| 氧化铝2601 | 2822 | -27 | 2810 | 2826 | 2808 | 2849 | 2025年10月31日 | 
| 铸造铝2512 | 20765 | 35 | 20690 | 20770 | 20620 | 20730 | 2025年10月31日 | 
| 沪锌2512 | 22395 | -25 | 22280 | 22410 | 22235 | 22420 | 2025年10月31日 | 
| 沪铅2512 | 17395 | 35 | 17355 | 17475 | 17350 | 17360 | 2025年10月31日 | 
| 沪镍2512 | 120700 | -540 | 120750 | 120850 | 120400 | 121240 | 2025年10月31日 | 
| 沪锡2512 | 283020 | -1670 | 283300 | 283730 | 282050 | 284690 | 2025年10月31日 | 
| 黄金2512 | 922 | 11.68 | 910 | 923.36 | 908.8 | 910.32 | 2025年10月31日 | 
| 白银2512 | 11435 | 153 | 11245 | 11482 | 11235 | 11282 | 2025年10月31日 | 
 
            
         
                 
                     
                     
                     
                     
                    