| 7月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 102260 | -190 | 101830 | 102930 | 101640 | 102450 | 2026年7月2日 |
| 沪铝2608 | 22460 | -25 | 22450 | 22595 | 22410 | 22485 | 2026年7月2日 |
| 氧化铝2609 | 2759 | -27 | 2781 | 2803 | 2752 | 2786 | 2026年7月2日 |
| 铸造铝2608 | 22465 | 60 | 22320 | 22610 | 22285 | 22405 | 2026年7月2日 |
| 沪锌2608 | 24235 | -255 | 24400 | 24535 | 24220 | 24490 | 2026年7月2日 |
| 沪铅2608 | 15785 | -115 | 15895 | 15930 | 15770 | 15900 | 2026年7月2日 |
| 沪镍2609 | 125880 | -520 | 126410 | 127840 | 125610 | 126400 | 2026年7月2日 |
| 沪锡2608 | 394770 | 600 | 392360 | 401860 | 391100 | 394170 | 2026年7月2日 |
| 黄金2608 | 888.54 | 11.26 | 881 | 899.66 | 878.34 | 877.28 | 2026年7月2日 |
| 白银2608 | 14671 | 296 | 14366 | 14898 | 14233 | 14375 | 2026年7月2日 |
