| 11月2日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2612 | 107620 | -570 | 107720 | 107880 | 107160 | 108190 | 2026年11月2日 |
| 沪铝2612 | 23355 | -10 | 23375 | 23445 | 23250 | 23365 | 2026年11月2日 |
| 氧化铝2701 | 2626 | 36 | 2609 | 2668 | 2598 | 2592 | 2026年11月2日 |
| 铸造铝2612 | 22835 | 30 | 22820 | 22925 | 22720 | 22805 | 2026年11月2日 |
| 沪锌2612 | 25680 | -210 | 25910 | 25940 | 25560 | 25890 | 2026年11月2日 |
| 沪铅2612 | 16110 | -35 | 16145 | 116190 | 16075 | 16145 | 2026年11月2日 |
| 沪镍2612 | 116240 | -1150 | 116800 | 117090 | 114250 | 117390 | 2026年11月2日 |
| 沪锡2612 | 366000 | -4160 | 360000 | 368800 | 359110 | 370160 | 2026年11月2日 |
| 黄金2612 | 836.18 | -25.72 | 849.08 | 849.28 | 831 | 861.9 | 2026年11月2日 |
| 白银2612 | 11730 | -644 | 11908 | 11940 | 11521 | 12374 | 2026年11月2日 |
