| 8月13日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2609 | 107630 | -540 | 108610 | 108740 | 107410 | 108170 | 2026年8月13日 |
| 沪铝2609 | 24125 | -220 | 24300 | 24335 | 24060 | 24345 | 2026年8月13日 |
| 氧化铝2610 | 2671 | -44 | 2717 | 2719 | 2666 | 2715 | 2026年8月13日 |
| 铸造铝2610 | 23355 | -315 | 23615 | 23685 | 23305 | 23670 | 2026年8月13日 |
| 沪锌2609 | 25610 | -70 | 25935 | 25935 | 25555 | 25680 | 2026年8月13日 |
| 沪铅2609 | 15975 | 100 | 15975 | 16015 | 15940 | 15875 | 2026年8月13日 |
| 沪镍2609 | 128330 | -200 | 129500 | 130050 | 127960 | 128530 | 2026年8月13日 |
| 沪锡2609 | 425070 | -3700 | 432860 | 433980 | 422050 | 428770 | 2026年8月13日 |
| 黄金2610 | 958.66 | 3.22 | 964.38 | 965.78 | 956.1 | 955.44 | 2026年8月13日 |
| 白银2610 | 15968 | 45 | 16250 | 16340 | 15849 | 15923 | 2026年8月13日 |
