| 10月14日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2611 | 110780 | -120 | 110950 | 111020 | 110610 | 110900 | 2026年10月14日 |
| 沪铝2611 | 23345 | -115 | 23300 | 23410 | 23300 | 23460 | 2026年10月14日 |
| 氧化铝2701 | 2637 | -16 | 2639 | 2644 | 2630 | 2653 | 2026年10月14日 |
| 铸造铝2612 | 23045 | -45 | 23050 | 23130 | 22960 | 23090 | 2026年10月14日 |
| 沪锌2611 | 25650 | -245 | 25860 | 25950 | 25620 | 25895 | 2026年10月14日 |
| 沪铅2611 | 16415 | 235 | 16350 | 16420 | 16295 | 16180 | 2026年10月14日 |
| 沪镍2611 | 118240 | -200 | 118490 | 118930 | 118100 | 118440 | 2026年10月14日 |
| 沪锡2611 | 384280 | -12940 | 394530 | 395060 | 382000 | 397220 | 2026年10月14日 |
| 黄金2612 | 899.5 | -3.32 | 904.36 | 906.18 | 897.38 | 902.82 | 2026年10月14日 |
| 白银2612 | 14409 | -279 | 14644 | 14662 | 14355 | 14688 | 2026年10月14日 |
