| 6月8日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2607 | 103900 | -1850 | 104790 | 105000 | 103570 | 104790 | 2026年6月8日 |
| 沪铝2607 | 24055 | -245 | 24300 | 24315 | 23900 | 24300 | 2026年6月8日 |
| 氧化铝2609 | 2762 | 5 | 2760 | 2783 | 2754 | 2757 | 2026年6月8日 |
| 铸造铝2608 | 22930 | -175 | 23095 | 23175 | 22780 | 23105 | 2026年6月8日 |
| 沪锌2607 | 24685 | -160 | 24815 | 24870 | 24640 | 24845 | 2026年6月8日 |
| 沪铅2607 | 16390 | -10 | 16380 | 16455 | 16375 | 16400 | 2026年6月8日 |
| 沪镍2607 | 138920 | 180 | 138650 | 139880 | 138200 | 138740 | 2026年6月8日 |
| 沪锡2607 | 402730 | -24030 | 413110 | 415550 | 401000 | 426760 | 2026年6月8日 |
| 黄金2608 | 950.62 | -27.46 | 964.96 | 967.18 | 948.7 | 978.08 | 2026年6月8日 |
| 白银2608 | 16392 | -1382 | 17242 | 17250 | 16280 | 17774 | 2026年6月8日 |
