6月16日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2507 | 78220 | -180 | 77910 | 78480 | 77810 | 78400 | 2025年6月16日 |
沪铝2507 | 20435 | 10 | 20375 | 20475 | 20355 | 20425 | 2025年6月16日 |
氧化铝2509 | 2845 | -28 | 2850 | 2865 | 2818 | 2873 | 2025年6月16日 |
铸造铝2511 | 19425 | 15 | 19400 | 19470 | 19355 | 19410 | 2025年6月16日 |
沪锌2507 | 21850 | -100 | 21745 | 21895 | 21660 | 21950 | 2025年6月16日 |
沪铅2507 | 16920 | -30 | 16915 | 16950 | 16880 | 16950 | 2025年6月16日 |
沪镍2507 | 119780 | -250 | 119800 | 120330 | 119450 | 120030 | 2025年6月16日 |
沪锡2507 | 265280 | 1040 | 264430 | 265680 | 263360 | 264240 | 2025年6月16日 |
黄金2508 | 798.7 | 5.74 | 798.4 | 800.3 | 794.96 | 792.96 | 2025年6月16日 |
白银2508 | 8813 | -5 | 8801 | 8848 | 8798 | 8818 | 2025年6月16日 |
