6月26日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 78700 | 260 | 78600 | 78780 | 78510 | 78440 | 2025年6月26日 |
沪铝2508 | 20355 | 60 | 20340 | 20380 | 20325 | 20295 | 2025年6月26日 |
氧化铝2509 | 2935 | 29 | 2915 | 2945 | 2915 | 2906 | 2025年6月26日 |
铸造铝2511 | 19675 | 75 | 19700 | 19750 | 19640 | 19600 | 2025年6月26日 |
沪锌2508 | 22080 | 115 | 22090 | 22135 | 22030 | 21965 | 2025年6月26日 |
沪铅2508 | 17200 | 80 | 17170 | 17240 | 17150 | 17120 | 2025年6月26日 |
沪镍2508 | 119560 | 1480 | 118950 | 119750 | 118450 | 118080 | 2025年6月26日 |
沪锡2507 | 267220 | 5070 | 263590 | 268180 | 263440 | 262150 | 2025年6月26日 |
黄金2508 | 774.06 | 4.08 | 771.9 | 775.68 | 770.22 | 769.98 | 2025年6月26日 |
白银2508 | 8774 | 125 | 8690 | 8799 | 8664 | 8649 | 2025年6月26日 |
