7月7日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 79620 | -550 | 79810 | 79950 | 79430 | 80170 | 2025年7月7日 |
沪铝2508 | 20535 | -105 | 20595 | 20625 | 20485 | 20640 | 2025年7月7日 |
氧化铝2509 | 3018 | -18 | 3015 | 3025 | 2971 | 3036 | 2025年7月7日 |
铸造铝2511 | 19790 | -115 | 19885 | 19885 | 19730 | 19905 | 2025年7月7日 |
沪锌2508 | 22210 | -140 | 22340 | 22360 | 22155 | 22350 | 2025年7月7日 |
沪铅2508 | 17235 | -35 | 17315 | 17315 | 17210 | 17270 | 2025年7月7日 |
沪镍2508 | 121390 | -1090 | 121730 | 121900 | 121100 | 122480 | 2025年7月7日 |
沪锡2508 | 267030 | -1950 | 267250 | 268100 | 266620 | 268980 | 2025年7月7日 |
黄金2508 | 773.94 | -1.58 | 775.38 | 777.2 | 772.64 | 775.52 | 2025年7月7日 |
白银2508 | 8959 | 15 | 8948 | 8980 | 8938 | 8944 | 2025年7月7日 |
