| 12月10日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2601 | 91240 | -820 | 91400 | 91610 | 90710 | 92060 | 2025年12月10日 |
| 沪铝2601 | 21865 | -170 | 21845 | 21935 | 21790 | 22035 | 2025年12月10日 |
| 氧化铝2601 | 2505 | -53 | 2540 | 2546 | 2496 | 2558 | 2025年12月10日 |
| 铸造铝2601 | 20835 | -105 | 20875 | 20895 | 20730 | 20940 | 2025年12月10日 |
| 沪锌2601 | 22990 | -145 | 23120 | 23210 | 22970 | 23135 | 2025年12月10日 |
| 沪铅2601 | 17045 | -190 | 17125 | 17150 | 17015 | 17235 | 2025年12月10日 |
| 沪镍2601 | 116300 | -1450 | 117620 | 117920 | 116220 | 117750 | 2025年12月10日 |
| 沪锡2512 | 315030 | -580 | 314820 | 316800 | 312350 | 315610 | 2025年12月10日 |
| 黄金2602 | 956.4 | 2.48 | 955.7 | 958.56 | 952.22 | 953.92 | 2025年12月10日 |
| 白银2602 | 14188 | 556 | 13761 | 14278 | 13735 | 13632 | 2025年12月10日 |
