| 7月3日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 102610 | 320 | 102470 | 102960 | 102280 | 102290 | 2026年7月3日 |
| 沪铝2608 | 22515 | 25 | 22470 | 22620 | 22440 | 22490 | 2026年7月3日 |
| 氧化铝2609 | 2717 | -54 | 2732 | 2740 | 2713 | 2771 | 2026年7月3日 |
| 铸造铝2608 | 22590 | 95 | 22470 | 22720 | 22470 | 22495 | 2026年7月3日 |
| 沪锌2608 | 24185 | -130 | 24130 | 24300 | 24105 | 24315 | 2026年7月3日 |
| 沪铅2608 | 15850 | 30 | 15790 | 15895 | 15785 | 15820 | 2026年7月3日 |
| 沪镍2609 | 125880 | -560 | 125710 | 126620 | 125280 | 126440 | 2026年7月3日 |
| 沪锡2608 | 394170 | -2020 | 398240 | 402490 | 391260 | 396190 | 2026年7月3日 |
| 黄金2608 | 906.54 | 16.14 | 900 | 909.9 | 896.08 | 890.4 | 2026年7月3日 |
| 白银2608 | 14996 | 370 | 15000 | 15166 | 14762 | 14626 | 2026年7月3日 |
