| 10月27日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2612 | 108650 | 470 | 108500 | 108860 | 108310 | 108180 | 2026年10月27日 |
| 沪铝2612 | 23500 | 25 | 23440 | 23590 | 23430 | 23475 | 2026年10月27日 |
| 氧化铝2701 | 2534 | -22 | 2563 | 2567 | 2528 | 2556 | 2026年10月27日 |
| 铸造铝2612 | 23055 | 5 | 23025 | 23160 | 23015 | 23050 | 2026年10月27日 |
| 沪锌2612 | 25885 | 245 | 25900 | 25940 | 25750 | 25640 | 2026年10月27日 |
| 沪铅2612 | 16225 | 125 | 16160 | 16260 | 16150 | 16100 | 2026年10月27日 |
| 沪镍2612 | 117580 | -1730 | 119000 | 119130 | 117450 | 119310 | 2026年10月27日 |
| 沪锡2611 | 386170 | 4050 | 383910 | 387500 | 380020 | 382120 | 2026年10月27日 |
| 黄金2612 | 863.4 | 1.52 | 864.9 | 867.7 | 858.94 | 861.88 | 2026年10月27日 |
| 白银2612 | 13070 | 29 | 13040 | 13168 | 12804 | 13050 | 2026年10月27日 |
