7月3日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 80870 | 250 | 80560 | 80990 | 80560 | 80620 | 2025年7月3日 |
沪铝2508 | 20715 | 50 | 20640 | 20740 | 20630 | 20665 | 2025年7月3日 |
氧化铝2509 | 3052 | 54 | 3075 | 3084 | 3040 | 2998 | 2025年7月3日 |
铸造铝2511 | 19965 | 65 | 19880 | 19985 | 19880 | 19900 | 2025年7月3日 |
沪锌2508 | 22365 | 150 | 22320 | 22400 | 22280 | 22215 | 2025年7月3日 |
沪铅2508 | 17290 | 130 | 17235 | 17295 | 17220 | 17160 | 2025年7月3日 |
沪镍2508 | 121540 | 720 | 121280 | 121790 | 121070 | 120820 | 2025年7月3日 |
沪锡2508 | 269380 | 80 | 269000 | 269980 | 268550 | 269300 | 2025年7月3日 |
黄金2508 | 777.82 | 0.2 | 779.02 | 779.7 | 776.22 | 777.62 | 2025年7月3日 |
白银2508 | 8826 | 43 | 8784 | 8849 | 8781 | 8783 | 2025年7月3日 |
