| 8月20日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2609 | 107370 | 390 | 107020 | 107390 | 106980 | 106980 | 2026年8月20日 |
| 沪铝2610 | 23605 | -135 | 23655 | 23720 | 23525 | 23740 | 2026年8月20日 |
| 氧化铝2610 | 2664 | -8 | 2668 | 2687 | 2650 | 2672 | 2026年8月20日 |
| 铸造铝2610 | 22970 | 20 | 22905 | 23075 | 22855 | 22950 | 2026年8月20日 |
| 沪锌2610 | 25405 | -15 | 25350 | 25485 | 25325 | 25420 | 2026年8月20日 |
| 沪铅2610 | 15985 | 45 | 15910 | 16005 | 15870 | 15940 | 2026年8月20日 |
| 沪镍2609 | 129560 | 1520 | 129020 | 130660 | 128820 | 128040 | 2026年8月20日 |
| 沪锡2609 | 427500 | 7080 | 422340 | 428110 | 422260 | 420420 | 2026年8月20日 |
| 黄金2610 | 972.68 | 23.42 | 965 | 976.26 | 960.1 | 949.26 | 2026年8月20日 |
| 白银2610 | 16395 | 771 | 15850 | 16444 | 15780 | 15624 | 2026年8月20日 |
