| 7月9日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 102300 | -700 | 101890 | 102560 | 101640 | 101890 | 2026年7月9日 |
| 沪铝2608 | 22920 | -150 | 23075 | 23080 | 22850 | 23070 | 2026年7月9日 |
| 氧化铝2609 | 2712 | 3 | 2704 | 2728 | 2698 | 2709 | 2026年7月9日 |
| 铸造铝2609 | 22860 | -180 | 23050 | 23050 | 22775 | 23040 | 2026年7月9日 |
| 沪锌2608 | 24505 | -190 | 24540 | 24650 | 24450 | 24695 | 2026年7月9日 |
| 沪铅2608 | 16035 | -30 | 16065 | 16120 | 15995 | 16065 | 2026年7月9日 |
| 沪镍2609 | 125640 | -800 | 125950 | 127590 | 125360 | 126440 | 2026年7月9日 |
| 沪锡2608 | 405210 | -6960 | 408000 | 409980 | 401650 | 412170 | 2026年7月9日 |
| 黄金2608 | 888.64 | -16.94 | 892.5 | 895.28 | 882 | 905.58 | 2026年7月9日 |
| 白银2608 | 14122 | -714 | 14410 | 14470 | 14001 | 14836 | 2026年7月9日 |
