| 8月21日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2609 | 107570 | 390 | 106660 | 107780 | 106550 | 107180 | 2026年8月21日 |
| 沪铝2610 | 23655 | 25 | 23500 | 23730 | 23465 | 23630 | 2026年8月21日 |
| 氧化铝2610 | 2689 | 22 | 2669 | 2707 | 2661 | 2667 | 2026年8月21日 |
| 铸造铝2610 | 23010 | 40 | 22900 | 23085 | 22820 | 22970 | 2026年8月21日 |
| 沪锌2610 | 25740 | 350 | 25480 | 25805 | 25425 | 25390 | 2026年8月21日 |
| 沪铅2610 | 16135 | 195 | 15930 | 16160 | 15910 | 15940 | 2026年8月21日 |
| 沪镍2609 | 128860 | -870 | 127950 | 129380 | 127780 | 129730 | 2026年8月21日 |
| 沪锡2609 | 428960 | 3910 | 424000 | 431140 | 423100 | 425050 | 2026年8月21日 |
| 黄金2610 | 981.48 | 11.86 | 969 | 984.32 | 968.02 | 969.62 | 2026年8月21日 |
| 白银2610 | 16766 | 656 | 16220 | 16832 | 16201 | 16110 | 2026年8月21日 |
