| 8月21日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2609 | 107330 | 150 | 106660 | 107440 | 106550 | 107180 | 2026年8月21日 |
| 沪铝2610 | 23560 | -70 | 23500 | 23615 | 23465 | 23630 | 2026年8月21日 |
| 氧化铝2610 | 2677 | 10 | 2669 | 2684 | 2661 | 2667 | 2026年8月21日 |
| 铸造铝2610 | 22930 | -40 | 22900 | 22980 | 22820 | 22970 | 2026年8月21日 |
| 沪锌2610 | 25595 | 205 | 25480 | 25640 | 25425 | 25390 | 2026年8月21日 |
| 沪铅2610 | 16115 | 175 | 15930 | 16120 | 15910 | 15940 | 2026年8月21日 |
| 沪镍2609 | 128450 | -1280 | 127950 | 128700 | 127780 | 129730 | 2026年8月21日 |
| 沪锡2609 | 427810 | 2760 | 424000 | 429580 | 423100 | 425050 | 2026年8月21日 |
| 黄金2610 | 977.92 | 8.3 | 969 | 982.98 | 968.02 | 969.62 | 2026年8月21日 |
| 白银2610 | 16569 | 459 | 16220 | 16786 | 16201 | 16110 | 2026年8月21日 |
