| 7月6日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 103120 | 290 | 102710 | 103200 | 102700 | 102830 | 2026年7月6日 |
| 沪铝2608 | 22820 | 160 | 22685 | 22865 | 22685 | 22660 | 2026年7月6日 |
| 氧化铝2609 | 2714 | -8 | 2716 | 2724 | 2705 | 2722 | 2026年7月6日 |
| 铸造铝2609 | 22755 | 65 | 22715 | 22800 | 22655 | 22690 | 2026年7月6日 |
| 沪锌2608 | 24485 | 225 | 24400 | 24530 | 24340 | 24260 | 2026年7月6日 |
| 沪铅2608 | 15915 | 45 | 15885 | 15965 | 15885 | 15870 | 2026年7月6日 |
| 沪镍2609 | 126690 | -80 | 126770 | 127290 | 125970 | 126770 | 2026年7月6日 |
| 沪锡2608 | 412900 | 14850 | 402800 | 414360 | 401100 | 398050 | 2026年7月6日 |
| 黄金2608 | 912.4 | 6.92 | 911.56 | 914.94 | 907.22 | 905.48 | 2026年7月6日 |
| 白银2608 | 15339 | 287 | 15250 | 15398 | 15108 | 15052 | 2026年7月6日 |
