6月23日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2507 | 78270 | 90 | 78480 | 78580 | 78170 | 78180 | 2025年6月23日 |
沪铝2508 | 20350 | -65 | 20425 | 20580 | 20340 | 20415 | 2025年6月23日 |
氧化铝2509 | 2891 | -4 | 2886 | 2955 | 2873 | 2895 | 2025年6月23日 |
铸造铝2511 | 19670 | -25 | 19665 | 19800 | 19640 | 19695 | 2025年6月23日 |
沪锌2508 | 21670 | -70 | 21740 | 21800 | 21635 | 21740 | 2025年6月23日 |
沪铅2507 | 16870 | 15 | 16855 | 16925 | 16825 | 16855 | 2025年6月23日 |
沪镍2507 | 117100 | -1680 | 118190 | 118790 | 117040 | 118780 | 2025年6月23日 |
沪锡2507 | 261490 | 580 | 262320 | 264470 | 261070 | 260910 | 2025年6月23日 |
黄金2508 | 782.52 | 1.44 | 777.26 | 784.48 | 776.46 | 781.08 | 2025年6月23日 |
白银2508 | 8750 | 11 | 8712 | 8778 | 8698 | 8739 | 2025年6月23日 |
