7月2日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 80410 | 390 | 80620 | 80930 | 80320 | 80020 | 2025年7月2日 |
沪铝2508 | 20660 | 100 | 20610 | 20710 | 20600 | 20560 | 2025年7月2日 |
氧化铝2509 | 2946 | 5 | 2948 | 2958 | 2931 | 2941 | 2025年7月2日 |
铸造铝2511 | 19885 | 90 | 19830 | 19935 | 19810 | 19795 | 2025年7月2日 |
沪锌2508 | 22155 | -100 | 22250 | 22310 | 22145 | 22255 | 2025年7月2日 |
沪铅2508 | 17165 | 30 | 17115 | 17210 | 17110 | 17135 | 2025年7月2日 |
沪镍2508 | 120440 | 50 | 120660 | 120740 | 120310 | 120390 | 2025年7月2日 |
沪锡2508 | 268350 | 1010 | 270600 | 271760 | 268000 | 267340 | 2025年7月2日 |
黄金2508 | 777.12 | 6.48 | 780.8 | 781 | 776.5 | 770.64 | 2025年7月2日 |
白银2508 | 8776 | 37 | 8802 | 8825 | 8759 | 8739 | 2025年7月2日 |
