| 10月15日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2611 | 109830 | -1180 | 110780 | 110800 | 109640 | 111010 | 2026年10月15日 |
| 沪铝2611 | 23125 | -220 | 23155 | 23310 | 23025 | 23345 | 2026年10月15日 |
| 氧化铝2701 | 2588 | -47 | 2620 | 2624 | 2575 | 2635 | 2026年10月15日 |
| 铸造铝2612 | 22690 | -365 | 22890 | 22890 | 22615 | 23050 | 2026年10月15日 |
| 沪锌2611 | 25600 | -145 | 25770 | 25795 | 25535 | 25745 | 2026年10月15日 |
| 沪铅2611 | 16265 | -65 | 16230 | 16325 | 16200 | 16330 | 2026年10月15日 |
| 沪镍2611 | 117640 | -810 | 118320 | 118800 | 117200 | 118450 | 2026年10月15日 |
| 沪锡2611 | 372000 | -13910 | 374990 | 378380 | 368930 | 385910 | 2026年10月15日 |
| 黄金2612 | 895.56 | -4.72 | 886.48 | 897.8 | 881.82 | 900.28 | 2026年10月15日 |
| 白银2612 | 13680 | -750 | 14000 | 14000 | 13480 | 14430 | 2026年10月15日 |
