| 8月18日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2609 | 108020 | -970 | 108840 | 108860 | 107710 | 108990 | 2026年8月18日 |
| 沪铝2610 | 23960 | -30 | 24040 | 24040 | 23890 | 23990 | 2026年8月18日 |
| 氧化铝2610 | 2680 | -16 | 2697 | 2700 | 2676 | 2696 | 2026年8月18日 |
| 铸造铝2610 | 23075 | -175 | 23230 | 23245 | 23030 | 23250 | 2026年8月18日 |
| 沪锌2610 | 25750 | -145 | 25835 | 25835 | 25605 | 25895 | 2026年8月18日 |
| 沪铅2610 | 15885 | 25 | 15880 | 15930 | 15845 | 15860 | 2026年8月18日 |
| 沪镍2609 | 128050 | -120 | 128520 | 128640 | 127750 | 128170 | 2026年8月18日 |
| 沪锡2609 | 425240 | -6180 | 430860 | 430860 | 423100 | 431420 | 2026年8月18日 |
| 黄金2610 | 962.64 | 8.74 | 952.4 | 964 | 951.66 | 953.9 | 2026年8月18日 |
| 白银2610 | 16242 | 239 | 15997 | 16308 | 15921 | 16003 | 2026年8月18日 |
