----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
4月02日 211875 -1400
4月03日 210450 -1425
4月04日 210800 +350
4月07日 210225 -575
4月08日 213450 +3225
4月09日 211925 -1525
4月10日 209425 -2500
4月11日 208775 -650
4月14日 207825 -950
4月15日 212475 +4650
4月16日 216250 +3775
4月17日 213400 -2850
4月22日 212700 -700
4月23日 205250 -7450
4月24日 203425 -1825
4月25日 203450 +25
4月28日 202800 -650
4月29日 202500 -300
4月30日 200150 -2350
最高: 216250 4650
最低: 200150 -7450
平均: 208797 -691
----------------------------------- - ---------------------
