7月4日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 80200 | -560 | 80460 | 80760 | 80040 | 80760 | 2025年7月4日 |
沪铝2508 | 20650 | -35 | 20640 | 20680 | 20585 | 20685 | 2025年7月4日 |
氧化铝2509 | 3040 | -2 | 3019 | 3058 | 3011 | 3042 | 2025年7月4日 |
铸造铝2511 | 19915 | -20 | 19950 | 19965 | 19905 | 19935 | 2025年7月4日 |
沪锌2508 | 22345 | 10 | 22295 | 22390 | 22260 | 22335 | 2025年7月4日 |
沪铅2508 | 17270 | 10 | 17220 | 17305 | 17215 | 17260 | 2025年7月4日 |
沪镍2508 | 122390 | 900 | 121970 | 123100 | 121760 | 121490 | 2025年7月4日 |
沪锡2508 | 267770 | -1240 | 269010 | 271300 | 267000 | 269010 | 2025年7月4日 |
黄金2508 | 775.2 | -3.58 | 774.02 | 776.92 | 773.5 | 778.78 | 2025年7月4日 |
白银2508 | 8905 | 38 | 7900 | 8950 | 8877 | 8867 | 2025年7月4日 |
