| 8月19日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2609 | 106900 | -1080 | 107630 | 107770 | 106520 | 107980 | 2026年8月19日 |
| 沪铝2610 | 23705 | -225 | 23895 | 23900 | 23630 | 23930 | 2026年8月19日 |
| 氧化铝2610 | 2671 | -7 | 2671 | 2685 | 2664 | 2678 | 2026年8月19日 |
| 铸造铝2610 | 22960 | -110 | 23025 | 23040 | 22875 | 23070 | 2026年8月19日 |
| 沪锌2610 | 25330 | -370 | 25690 | 25690 | 25260 | 25700 | 2026年8月19日 |
| 沪铅2610 | 15910 | 30 | 15965 | 16025 | 15870 | 15880 | 2026年8月19日 |
| 沪镍2609 | 127570 | -740 | 129030 | 129350 | 126930 | 128310 | 2026年8月19日 |
| 沪锡2609 | 419530 | -5760 | 425560 | 425560 | 416860 | 425290 | 2026年8月19日 |
| 黄金2610 | 947.88 | -9.78 | 956.56 | 957.88 | 940.82 | 957.66 | 2026年8月19日 |
| 白银2610 | 15429 | -666 | 15925 | 15986 | 15333 | 16095 | 2026年8月19日 |
