7月8日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 79560 | 50 | 79370 | 79630 | 79300 | 79510 | 2025年7月8日 |
沪铝2508 | 20515 | 15 | 20460 | 20520 | 20430 | 20500 | 2025年7月8日 |
氧化铝2509 | 3074 | 48 | 3039 | 3096 | 3015 | 3026 | 2025年7月8日 |
铸造铝2511 | 19825 | 65 | 19755 | 19840 | 19735 | 19760 | 2025年7月8日 |
沪锌2508 | 22000 | -185 | 22070 | 22115 | 21865 | 22185 | 2025年7月8日 |
沪铅2508 | 17110 | -100 | 17180 | 17185 | 17065 | 17210 | 2025年7月8日 |
沪镍2508 | 120310 | -870 | 120860 | 121240 | 119980 | 121180 | 2025年7月8日 |
沪锡2508 | 264830 | -850 | 263520 | 265120 | 262720 | 265680 | 2025年7月8日 |
黄金2508 | 775.74 | 2.82 | 771.66 | 777.28 | 770.74 | 772.92 | 2025年7月8日 |
白银2508 | 8948 | 15 | 8856 | 8959 | 8839 | 8933 | 2025年7月8日 |
