| 8月20日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2609 | 107330 | 350 | 107020 | 107390 | 107010 | 106980 | 2026年8月20日 |
| 沪铝2610 | 23715 | -25 | 23655 | 23720 | 23630 | 23740 | 2026年8月20日 |
| 氧化铝2610 | 2677 | 5 | 2668 | 2685 | 2650 | 2672 | 2026年8月20日 |
| 铸造铝2610 | 23065 | 115 | 22905 | 23075 | 22855 | 22950 | 2026年8月20日 |
| 沪锌2610 | 25395 | -25 | 25350 | 25485 | 25335 | 25420 | 2026年8月20日 |
| 沪铅2610 | 15980 | 40 | 15910 | 15990 | 15870 | 15940 | 2026年8月20日 |
| 沪镍2609 | 130650 | 2610 | 129020 | 130660 | 128820 | 128040 | 2026年8月20日 |
| 沪锡2609 | 425920 | 5500 | 422340 | 426400 | 422260 | 420420 | 2026年8月20日 |
| 黄金2610 | 975.66 | 26.4 | 965 | 976.26 | 960.1 | 949.26 | 2026年8月20日 |
| 白银2610 | 16287 | 663 | 15850 | 16303 | 15780 | 15624 | 2026年8月20日 |
