| 6月5日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2607 | 105700 | 60 | 106080 | 106810 | 105410 | 105640 | 2026年6月5日 |
| 沪铝2607 | 24260 | -120 | 24250 | 24360 | 24225 | 24380 | 2026年6月5日 |
| 氧化铝2609 | 2747 | -43 | 2755 | 2763 | 2742 | 2790 | 2026年6月5日 |
| 铸造铝2608 | 23095 | -35 | 23020 | 23145 | 23000 | 23130 | 2026年6月5日 |
| 沪锌2607 | 24820 | -180 | 24860 | 24995 | 24785 | 25000 | 2026年6月5日 |
| 沪铅2607 | 16410 | -65 | 16455 | 16455 | 16380 | 16475 | 2026年6月5日 |
| 沪镍2607 | 138540 | -2260 | 139010 | 139400 | 137700 | 140800 | 2026年6月5日 |
| 沪锡2607 | 428600 | -12850 | 433040 | 436000 | 425730 | 441450 | 2026年6月5日 |
| 黄金2608 | 975.3 | -0.36 | 985.18 | 987.96 | 974.12 | 975.66 | 2026年6月5日 |
| 白银2608 | 17669 | -176 | 18038 | 18230 | 17610 | 17845 | 2026年6月5日 |
