| 7月1日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 102040 | -450 | 102870 | 103420 | 101780 | 102490 | 2026年7月1日 |
| 沪铝2608 | 22390 | -195 | 22565 | 22755 | 22245 | 22585 | 2026年7月1日 |
| 氧化铝2609 | 2793 | 3 | 2782 | 2797 | 2771 | 2790 | 2026年7月1日 |
| 铸造铝2608 | 22405 | -145 | 22575 | 22725 | 22280 | 22550 | 2026年7月1日 |
| 沪锌2608 | 24490 | 245 | 24460 | 24620 | 24400 | 24245 | 2026年7月1日 |
| 沪铅2608 | 15815 | -235 | 16040 | 16065 | 15765 | 16050 | 2026年7月1日 |
| 沪镍2609 | 125600 | -770 | 126970 | 128150 | 124800 | 126370 | 2026年7月1日 |
| 沪锡2608 | 392930 | 3610 | 394230 | 400480 | 389300 | 389320 | 2026年7月1日 |
| 黄金2608 | 871.74 | -3.28 | 877 | 888.56 | 869.06 | 875.02 | 2026年7月1日 |
| 白银2608 | 14165 | 71 | 14250 | 14749 | 14000 | 14094 | 2026年7月1日 |
