| 7月8日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 103070 | 110 | 103080 | 103500 | 102720 | 102960 | 2026年7月8日 |
| 沪铝2608 | 23090 | 170 | 22940 | 23140 | 22940 | 22920 | 2026年7月8日 |
| 氧化铝2609 | 2720 | 14 | 2701 | 2725 | 2692 | 2706 | 2026年7月8日 |
| 铸造铝2609 | 23025 | 160 | 22910 | 23130 | 22865 | 22865 | 2026年7月8日 |
| 沪锌2608 | 24720 | 20 | 24700 | 24775 | 24640 | 24700 | 2026年7月8日 |
| 沪铅2608 | 16140 | 250 | 15940 | 16150 | 15930 | 15890 | 2026年7月8日 |
| 沪镍2609 | 126210 | -670 | 126830 | 127260 | 125660 | 126880 | 2026年7月8日 |
| 沪锡2608 | 411350 | 2010 | 411300 | 417730 | 408020 | 409340 | 2026年7月8日 |
| 黄金2608 | 903.8 | -1.64 | 911.54 | 913.68 | 896.52 | 905.44 | 2026年7月8日 |
| 白银2608 | 14817 | -143 | 15000 | 15080 | 14560 | 14960 | 2026年7月8日 |
