7月10日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 78380 | -530 | 78340 | 78530 | 78160 | 78910 | 2025年7月10日 |
沪铝2508 | 20696 | 180 | 20520 | 20730 | 20515 | 20515 | 2025年7月10日 |
氧化铝2509 | 3199 | 77 | 3133 | 3232 | 3125 | 3122 | 2025年7月10日 |
铸造铝2511 | 19955 | 120 | 19820 | 19960 | 19780 | 19835 | 2025年7月10日 |
沪锌2508 | 22250 | 170 | 22120 | 22280 | 22110 | 22080 | 2025年7月10日 |
沪铅2508 | 17225 | 25 | 17180 | 17255 | 17120 | 17200 | 2025年7月10日 |
沪镍2508 | 119620 | 160 | 119140 | 119730 | 118990 | 119460 | 2025年7月10日 |
沪锡2508 | 264830 | 1260 | 263390 | 265180 | 262950 | 263570 | 2025年7月10日 |
黄金2508 | 771.92 | 2.4 | 767.5 | 772.56 | 767.08 | 769.52 | 2025年7月10日 |
白银2508 | 8886 | -13 | 8880 | 8911 | 8856 | 8899 | 2025年7月10日 |
