6月23日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2507 | 78440 | 260 | 78480 | 78580 | 78260 | 78180 | 2025年6月23日 |
沪铝2508 | 20515 | 100 | 20425 | 20580 | 20400 | 20415 | 2025年6月23日 |
氧化铝2509 | 2938 | 43 | 2886 | 2955 | 2873 | 2895 | 2025年6月23日 |
铸造铝2511 | 19765 | 70 | 19665 | 19800 | 19665 | 19695 | 2025年6月23日 |
沪锌2508 | 21775 | 35 | 21740 | 21800 | 21705 | 21740 | 2025年6月23日 |
沪铅2507 | 16915 | 60 | 16855 | 16925 | 16825 | 16855 | 2025年6月23日 |
沪镍2507 | 118620 | -160 | 118190 | 118790 | 117820 | 118780 | 2025年6月23日 |
沪锡2507 | 263780 | 2870 | 262320 | 264470 | 262100 | 260910 | 2025年6月23日 |
黄金2508 | 782.66 | 1.58 | 777.26 | 784.48 | 776.46 | 781.08 | 2025年6月23日 |
白银2508 | 8751 | 12 | 8712 | 8778 | 8698 | 8739 | 2025年6月23日 |
