| 8月24日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2609 | 107540 | 530 | 108010 | 108050 | 107390 | 107010 | 2026年8月24日 |
| 沪铝2610 | 23830 | 210 | 23800 | 23865 | 23705 | 23620 | 2026年8月24日 |
| 氧化铝2610 | 2700 | 15 | 2698 | 2718 | 2693 | 2685 | 2026年8月24日 |
| 铸造铝2610 | 23015 | 60 | 23110 | 23145 | 22930 | 22955 | 2026年8月24日 |
| 沪锌2610 | 25940 | 305 | 25950 | 26120 | 25865 | 25635 | 2026年8月24日 |
| 沪铅2610 | 16150 | 65 | 16080 | 16240 | 16080 | 16085 | 2026年8月24日 |
| 沪镍2609 | 129510 | 1030 | 129370 | 131200 | 128920 | 128480 | 2026年8月24日 |
| 沪锡2609 | 424340 | -3350 | 427800 | 429750 | 423300 | 427690 | 2026年8月24日 |
| 黄金2610 | 1006.12 | 27.32 | 990.52 | 1008.78 | 990.16 | 978.8 | 2026年8月24日 |
| 白银2610 | 16828 | 217 | 16896 | 17052 | 16664 | 16611 | 2026年8月24日 |
