| 10月21日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2611 | 109860 | 670 | 109500 | 110150 | 109320 | 109190 | 2026年10月21日 |
| 沪铝2612 | 23005 | 5 | 22970 | 23170 | 22780 | 23000 | 2026年10月21日 |
| 氧化铝2701 | 2640 | 12 | 2637 | 2652 | 2632 | 2628 | 2026年10月21日 |
| 铸造铝2612 | 22730 | -75 | 22795 | 22865 | 22575 | 22805 | 2026年10月21日 |
| 沪锌2612 | 25635 | 95 | 25500 | 25725 | 25370 | 25540 | 2026年10月21日 |
| 沪铅2612 | 16145 | -15 | 16150 | 16170 | 16075 | 16160 | 2026年10月21日 |
| 沪镍2611 | 119700 | 2190 | 117600 | 119950 | 117260 | 117510 | 2026年10月21日 |
| 沪锡2611 | 386100 | 5610 | 381100 | 390320 | 380250 | 380490 | 2026年10月21日 |
| 黄金2612 | 887.14 | -5.88 | 888.48 | 896.2 | 886.1 | 893.02 | 2026年10月21日 |
| 白银2612 | 13982 | 121 | 13860 | 14234 | 13826 | 13861 | 2026年10月21日 |
