| 10月19日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2611 | 109840 | 390 | 110000 | 110150 | 109400 | 109450 | 2026年10月19日 |
| 沪铝2611 | 23345 | 160 | 23280 | 23380 | 23180 | 23185 | 2026年10月19日 |
| 氧化铝2701 | 2638 | 25 | 2633 | 2653 | 2628 | 2613 | 2026年10月19日 |
| 铸造铝2612 | 22880 | 100 | 22875 | 22945 | 22775 | 22780 | 2026年10月19日 |
| 沪锌2612 | 25575 | 180 | 25530 | 25680 | 25420 | 25395 | 2026年10月19日 |
| 沪铅2612 | 16105 | 10 | 16045 | 16130 | 16015 | 16095 | 2026年10月19日 |
| 沪镍2611 | 116090 | 760 | 115900 | 116850 | 115720 | 115330 | 2026年10月19日 |
| 沪锡2611 | 377000 | -370 | 378190 | 380590 | 374580 | 377370 | 2026年10月19日 |
| 黄金2612 | 901.36 | 2.56 | 899.52 | 906.24 | 897.06 | 898.8 | 2026年10月19日 |
| 白银2612 | 13928 | 39 | 14004 | 14080 | 13830 | 13889 | 2026年10月19日 |
