| 7月13日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 103000 | -810 | 103540 | 103960 | 102880 | 103810 | 2026年7月13日 |
| 沪铝2608 | 23010 | -85 | 22950 | 23090 | 22910 | 23095 | 2026年7月13日 |
| 氧化铝2609 | 2681 | -36 | 2709 | 2724 | 2675 | 2717 | 2026年7月13日 |
| 铸造铝2609 | 22885 | -125 | 22875 | 22945 | 22805 | 23010 | 2026年7月13日 |
| 沪锌2608 | 24740 | -170 | 24790 | 24945 | 24710 | 24910 | 2026年7月13日 |
| 沪铅2608 | 15925 | -100 | 16045 | 16095 | 15880 | 16025 | 2026年7月13日 |
| 沪镍2609 | 128030 | 20 | 128300 | 129650 | 127750 | 128010 | 2026年7月13日 |
| 沪锡2608 | 410470 | -6300 | 413000 | 416740 | 409060 | 416770 | 2026年7月13日 |
| 黄金2608 | 888.16 | -13.26 | 895 | 898.48 | 886.28 | 901.42 | 2026年7月13日 |
| 白银2608 | 14238 | -436 | 14537 | 14660 | 14182 | 14674 | 2026年7月13日 |
