7月11日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 78570 | 180 | 78700 | 78810 | 78510 | 78390 | 2025年7月11日 |
沪铝2508 | 20725 | 55 | 20690 | 20795 | 20675 | 20670 | 2025年7月11日 |
氧化铝2509 | 3192 | -3 | 3209 | 3225 | 3180 | 3195 | 2025年7月11日 |
铸造铝2511 | 19990 | 55 | 19945 | 20050 | 19915 | 19935 | 2025年7月11日 |
沪锌2508 | 22430 | 145 | 22390 | 22475 | 22330 | 22285 | 2025年7月11日 |
沪铅2508 | 17110 | -105 | 17200 | 17235 | 17075 | 17215 | 2025年7月11日 |
沪镍2508 | 121200 | 1290 | 121200 | 121500 | 120410 | 119910 | 2025年7月11日 |
沪锡2508 | 265880 | 880 | 267400 | 267640 | 265360 | 265000 | 2025年7月11日 |
黄金2508 | 774.7 | 3.54 | 773.3 | 775.46 | 770.46 | 771.16 | 2025年7月11日 |
白银2508 | 9037 | 152 | 8955 | 9048 | 8922 | 8885 | 2025年7月11日 |
