| 8月18日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2609 | 107690 | -1300 | 108840 | 108860 | 107540 | 108990 | 2026年8月18日 |
| 沪铝2610 | 23900 | -90 | 24040 | 24040 | 23825 | 23990 | 2026年8月18日 |
| 氧化铝2610 | 2689 | -7 | 2697 | 2700 | 2657 | 2696 | 2026年8月18日 |
| 铸造铝2610 | 23055 | -195 | 23230 | 23245 | 22960 | 23250 | 2026年8月18日 |
| 沪锌2610 | 25645 | -250 | 25835 | 25835 | 25605 | 25895 | 2026年8月18日 |
| 沪铅2610 | 15880 | 20 | 15880 | 15930 | 15830 | 15860 | 2026年8月18日 |
| 沪镍2609 | 128410 | 240 | 128520 | 128640 | 127750 | 128170 | 2026年8月18日 |
| 沪锡2609 | 424800 | -6620 | 430860 | 430860 | 423100 | 431420 | 2026年8月18日 |
| 黄金2610 | 955.34 | 1.44 | 952.4 | 964 | 951.66 | 953.9 | 2026年8月18日 |
| 白银2610 | 15983 | -20 | 15997 | 16315 | 15921 | 16003 | 2026年8月18日 |
