| 10月20日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2611 | 109210 | -640 | 109010 | 109560 | 108860 | 109850 | 2026年10月20日 |
| 沪铝2612 | 23085 | 70 | 23015 | 23120 | 22990 | 23015 | 2026年10月20日 |
| 氧化铝2701 | 2631 | -5 | 2632 | 2636 | 2615 | 2636 | 2026年10月20日 |
| 铸造铝2612 | 22870 | 0 | 22850 | 22910 | 22795 | 22870 | 2026年10月20日 |
| 沪锌2612 | 25515 | -60 | 25600 | 25655 | 25460 | 25575 | 2026年10月20日 |
| 沪铅2612 | 16160 | 100 | 16115 | 16215 | 16100 | 16060 | 2026年10月20日 |
| 沪镍2611 | 117780 | 1200 | 117050 | 118100 | 116960 | 116580 | 2026年10月20日 |
| 沪锡2611 | 379440 | 790 | 376600 | 383300 | 376410 | 378650 | 2026年10月20日 |
| 黄金2612 | 890.48 | -11 | 898.1 | 899.26 | 889.78 | 901.48 | 2026年10月20日 |
| 白银2612 | 13768 | -190 | 13934 | 13978 | 13736 | 13956 | 2026年10月20日 |
