| 8月25日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2610 | 108300 | 550 | 108220 | 108540 | 108120 | 107750 | 2026年8月25日 |
| 沪铝2610 | 23825 | 40 | 23790 | 23940 | 23780 | 23785 | 2026年8月25日 |
| 氧化铝2610 | 2694 | -8 | 2690 | 2706 | 2685 | 2702 | 2026年8月25日 |
| 铸造铝2610 | 23165 | 145 | 22960 | 23295 | 22960 | 23020 | 2026年8月25日 |
| 沪锌2610 | 26025 | 70 | 26000 | 26160 | 25990 | 25955 | 2026年8月25日 |
| 沪铅2610 | 16085 | -70 | 16140 | 16165 | 16025 | 16155 | 2026年8月25日 |
| 沪镍2609 | 129540 | -610 | 130520 | 130610 | 129370 | 130150 | 2026年8月25日 |
| 沪锡2609 | 426600 | -100 | 426310 | 428690 | 424710 | 426700 | 2026年8月25日 |
| 黄金2610 | 1012.5 | 12.64 | 1010 | 1015.38 | 1003 | 999.86 | 2026年8月25日 |
| 白银2610 | 16950 | 65 | 16841 | 17072 | 16701 | 16885 | 2026年8月25日 |
