| 10月22日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2611 | 108830 | -900 | 109060 | 109640 | 108820 | 109730 | 2026年10月22日 |
| 沪铝2612 | 23190 | 220 | 22995 | 23335 | 22995 | 22970 | 2026年10月22日 |
| 氧化铝2701 | 2580 | -59 | 2626 | 2630 | 2570 | 2639 | 2026年10月22日 |
| 铸造铝2612 | 22865 | 165 | 22750 | 23025 | 22690 | 22700 | 2026年10月22日 |
| 沪锌2612 | 25540 | -10 | 25630 | 25790 | 25520 | 25550 | 2026年10月22日 |
| 沪铅2612 | 16055 | -65 | 16105 | 16180 | 16025 | 16120 | 2026年10月22日 |
| 沪镍2612 | 121670 | 1870 | 121600 | 123690 | 121340 | 119800 | 2026年10月22日 |
| 沪锡2611 | 380910 | -4920 | 387000 | 388600 | 379600 | 385830 | 2026年10月22日 |
| 黄金2612 | 883.32 | -6.74 | 890.18 | 893.08 | 882.42 | 890.06 | 2026年10月22日 |
| 白银2612 | 13699 | -324 | 13952 | 14057 | 13660 | 14023 | 2026年10月22日 |
