| 7月8日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 102840 | -120 | 103080 | 103500 | 102750 | 102960 | 2026年7月8日 |
| 沪铝2608 | 23105 | 185 | 22940 | 23130 | 22940 | 22920 | 2026年7月8日 |
| 氧化铝2609 | 2705 | -1 | 2701 | 2707 | 2692 | 2706 | 2026年7月8日 |
| 铸造铝2609 | 23095 | 230 | 22910 | 23130 | 22865 | 22865 | 2026年7月8日 |
| 沪锌2608 | 24680 | -20 | 24700 | 24775 | 24645 | 24700 | 2026年7月8日 |
| 沪铅2608 | 16050 | 160 | 15940 | 16110 | 15930 | 15890 | 2026年7月8日 |
| 沪镍2609 | 126550 | -330 | 126830 | 127260 | 126210 | 126880 | 2026年7月8日 |
| 沪锡2608 | 410340 | 1000 | 411300 | 417730 | 408730 | 409340 | 2026年7月8日 |
| 黄金2608 | 900.66 | -4.78 | 911.54 | 913.68 | 897 | 905.44 | 2026年7月8日 |
| 白银2608 | 14706 | -254 | 15000 | 15080 | 14588 | 14960 | 2026年7月8日 |
