7月7日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 79470 | -700 | 79810 | 79950 | 79400 | 80170 | 2025年7月7日 |
沪铝2508 | 20455 | -185 | 20595 | 20625 | 20445 | 20640 | 2025年7月7日 |
氧化铝2509 | 3055 | 19 | 3015 | 3061 | 2971 | 3036 | 2025年7月7日 |
铸造铝2511 | 19740 | -165 | 19885 | 19885 | 19705 | 19905 | 2025年7月7日 |
沪锌2508 | 22100 | -250 | 22340 | 22360 | 22080 | 22350 | 2025年7月7日 |
沪铅2508 | 17190 | -80 | 17315 | 17315 | 17165 | 17270 | 2025年7月7日 |
沪镍2508 | 120870 | -1610 | 121730 | 121900 | 120850 | 122480 | 2025年7月7日 |
沪锡2508 | 266610 | -2370 | 267250 | 268100 | 266330 | 268980 | 2025年7月7日 |
黄金2508 | 771.9 | -3.62 | 775.38 | 777.2 | 769.34 | 775.52 | 2025年7月7日 |
白银2508 | 8942 | -2 | 8948 | 8980 | 8917 | 8944 | 2025年7月7日 |
