7月9日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 79290 | -190 | 79590 | 80170 | 78890 | 79480 | 2025年7月9日 |
沪铝2508 | 20555 | 60 | 20510 | 20575 | 20495 | 20495 | 2025年7月9日 |
氧化铝2509 | 3120 | 56 | 3115 | 3145 | 3095 | 3064 | 2025年7月9日 |
铸造铝2511 | 19865 | 55 | 19855 | 19885 | 19810 | 19810 | 2025年7月9日 |
沪锌2508 | 22150 | 145 | 22175 | 22175 | 22020 | 22005 | 2025年7月9日 |
沪铅2508 | 17260 | 145 | 17190 | 17280 | 17165 | 17115 | 2025年7月9日 |
沪镍2508 | 119590 | -1000 | 120010 | 120350 | 119230 | 120590 | 2025年7月9日 |
沪锡2508 | 265140 | 900 | 265820 | 265820 | 264270 | 264240 | 2025年7月9日 |
黄金2508 | 770.6 | -3.94 | 774.98 | 775.3 | 765.82 | 774.54 | 2025年7月9日 |
白银2508 | 8907 | -10 | 8940 | 8941 | 8845 | 8917 | 2025年7月9日 |
