| 10月22日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2611 | 109350 | -380 | 109060 | 109640 | 109010 | 109730 | 2026年10月22日 |
| 沪铝2612 | 23295 | 325 | 22995 | 23335 | 22995 | 22970 | 2026年10月22日 |
| 氧化铝2701 | 2594 | -45 | 2626 | 2630 | 2591 | 2639 | 2026年10月22日 |
| 铸造铝2612 | 22955 | 255 | 22750 | 23025 | 22690 | 22700 | 2026年10月22日 |
| 沪锌2612 | 25685 | 135 | 25630 | 25790 | 25615 | 25550 | 2026年10月22日 |
| 沪铅2612 | 16115 | -5 | 16105 | 16180 | 16065 | 16120 | 2026年10月22日 |
| 沪镍2611 | 122950 | 3150 | 121600 | 123690 | 121500 | 119800 | 2026年10月22日 |
| 沪锡2611 | 384850 | -980 | 387000 | 388600 | 383460 | 385830 | 2026年10月22日 |
| 黄金2612 | 886.82 | -3.24 | 890.18 | 893.08 | 886 | 890.06 | 2026年10月22日 |
| 白银2612 | 13885 | -138 | 13952 | 14057 | 13845 | 14023 | 2026年10月22日 |
