| 7月10日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 104010 | 1710 | 103750 | 104250 | 103410 | 102300 | 2026年7月10日 |
| 沪铝2608 | 23140 | 145 | 23130 | 23225 | 22985 | 22995 | 2026年7月10日 |
| 氧化铝2609 | 2723 | 10 | 2727 | 2735 | 2707 | 2713 | 2026年7月10日 |
| 铸造铝2609 | 23035 | 130 | 23020 | 23105 | 22910 | 22905 | 2026年7月10日 |
| 沪锌2608 | 24935 | 330 | 24955 | 25035 | 24835 | 24605 | 2026年7月10日 |
| 沪铅2608 | 16060 | -10 | 16085 | 16095 | 15975 | 16070 | 2026年7月10日 |
| 沪镍2609 | 128370 | 1400 | 128100 | 128790 | 127340 | 126970 | 2026年7月10日 |
| 沪锡2608 | 417050 | 8910 | 418000 | 419350 | 414280 | 408140 | 2026年7月10日 |
| 黄金2608 | 900.92 | 10.22 | 899.74 | 905.2 | 898 | 890.7 | 2026年7月10日 |
| 白银2608 | 14730 | 496 | 14484 | 14820 | 14441 | 14234 | 2026年7月10日 |
