| 7月3日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 103070 | 780 | 102470 | 103240 | 102280 | 102290 | 2026年7月3日 |
| 沪铝2608 | 22815 | 325 | 22470 | 22835 | 22440 | 22490 | 2026年7月3日 |
| 氧化铝2609 | 2726 | -45 | 2732 | 2740 | 2713 | 2771 | 2026年7月3日 |
| 铸造铝2608 | 22815 | 320 | 22470 | 22835 | 22470 | 22495 | 2026年7月3日 |
| 沪锌2608 | 24310 | -5 | 24130 | 24430 | 24105 | 24315 | 2026年7月3日 |
| 沪铅2608 | 15895 | 75 | 15790 | 15965 | 15785 | 15820 | 2026年7月3日 |
| 沪镍2609 | 127190 | 750 | 125710 | 128780 | 125280 | 126440 | 2026年7月3日 |
| 沪锡2608 | 398800 | 2610 | 398240 | 402490 | 391260 | 396190 | 2026年7月3日 |
| 黄金2608 | 913.28 | 22.88 | 900 | 916.5 | 896.08 | 890.4 | 2026年7月3日 |
| 白银2608 | 15219 | 593 | 15000 | 15296 | 14762 | 14626 | 2026年7月3日 |
