7月22日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2509 | 79790 | 530 | 79720 | 79880 | 79540 | 79260 | 2025年7月22日 |
沪铝2509 | 20845 | 100 | 20850 | 20880 | 20790 | 20745 | 2025年7月22日 |
氧化铝2509 | 3436 | 124 | 3388 | 3470 | 3375 | 3312 | 2025年7月22日 |
铸造铝2511 | 20220 | 120 | 20125 | 20250 | 20125 | 20100 | 2025年7月22日 |
沪锌2509 | 22850 | 65 | 22880 | 22900 | 22760 | 22785 | 2025年7月22日 |
沪铅2508 | 16960 | 25 | 16950 | 16990 | 16910 | 16935 | 2025年7月22日 |
沪镍2509 | 123630 | 1760 | 123320 | 124380 | 123320 | 121870 | 2025年7月22日 |
沪锡2508 | 267280 | 1710 | 268000 | 268930 | 266850 | 265570 | 2025年7月22日 |
黄金2510 | 785.8 | 5.96 | 784.7 | 787.8 | 784.2 | 779.84 | 2025年7月22日 |
白银2510 | 9404 | 155 | 9301 | 9437 | 9301 | 9249 | 2025年7月22日 |
